Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
- Απόθεμα: 4-10 Ημέρες
- Κωδικός: 15332670
- Βάρος: 111.50Kg
- Διαστάσεις: 1,380.00mm x 610.00mm x 1,082.00mm
- SKU: 1.533-267.0
0,00€
| Σημαντικά Χαρακτηριστικά | |
| Εξαιρετικά συμπαγές μηχάνημα | Καλή επισκόπηση και εξαιρετική ευελιξία.Εύκολος χειρισμός, ασφαλής και στιβαρός για την αποφυγή ζημιών. |
| Συνδεσιμότητα/εφαρμογή "Machine connect" για smartphone | Διευρυμένη γκάμα λειτουργιών και πληροφοριών.Παρακολούθηση πόρων, αύξηση της παραγωγικότητας, ενημερωτικά κινούμενα σχέδια για συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων.Προσαρμογή παραμέτρων, επεξεργασία αδειών ΚΙΚ. |
| Κεφαλή βούρτσας και μάκτρο από χυτό αλουμίνιο | Στιβαρά και ανθεκτικά εξαρτήματα.Λιγότεροι χρόνοι διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος και υψηλότερη παραγωγικότητα με χαμηλότερο κόστος. |
| Παραβολικό μάκτρο με χείλη αναρρόφησης Linatex | Τέλεια αναρρόφηση, ακόμη και σε δομημένες επιφάνειες και σε στενές στροφές.Μειωμένος κίνδυνος ολίσθησης και λιγότερη χειρωνακτική εργασία. |
| Σύστημα ξεπλύματος δεξαμενής αυτόματης έκπλυσης | Καθαρισμός της δεξαμενής βρώμικου νερού χωρίς επαφή.Χωρίς πιτσίλισμα. |
| Αυτόματο σύστημα πλήρωσης καθαρού νερού | Γρήγορο και εύκολο γέμισμα της δεξαμενής γλυκού νερού.Εξοικονόμηση χρόνου κατά τη διαδικασία καθαρισμού, χωρίς υπερχείλιση χάρη στην αυτόματη διακοπή. |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
| Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Κινητήρας έλξης |
| Τύπος κίνησης | Μπαταρία |
| mm Πλάτος εργασίας βουρτσών | 510 |
| kg Βάρος χωρίς αξεσουάρ | 109 |
| mm Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση | 850 |
| l Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού | 50 / 50 |
| mm Διαστάσεις (L x W x H) | 1380 x 610 x 1082 |
| m²/h Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική | max. 3060 |
| dB(A) Στάθμη ηχητικής πίεσης | 65 |
| m²/h Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική | 1840 |
| km/h Ταχύτητα οδήγησης | max. 6 |
| rpm Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας | 20 |
| 36 Πίεση επαφής βούρτσας | 36 |
| V / Hz Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας | 100 – 240 / 50 – 60 |
| kg Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος | 245 |
| mm Πλάτος στροφής διαδρόμου | 1400 |
| l/min Κατανάλωση νερού | max. 2.5 |
Store Kritsonis