Αναρροφητικό σάρωθρο KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB
- Απόθεμα: 4-10 Ημέρες
- Κωδικός: 13511300
- Βάρος: 210.70Kg
- Διαστάσεις: 1,350.00mm x 1,100.00mm x 1,300.00mm
- SKU: 1.351-130.0
0,00€
| Σημαντικά Χαρακτηριστικά | |
| Αποδοτικό σύστημα φίλτρου | Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο πολυεστέρα.Αποτελεσματικός καθαρισμός με διπλή ξύστρα. Άνετος χειρισμός από τη θέση χειρισμού.Πρόσβαση στο φίλτρο μέσω ενός καλύμματος που ανοίγει εντελώς χωρίς να απαιτούνται εργαλεία. |
| Έξυπνος σχεδιασμός δοχείου | 2 δεξαμενές για απλή αφαίρεση και ασφαλές άδειασμα των απορριμμάτων.Δοχείο απορριμμάτων χωρίς αιχμηρές άκρες που επιτρέπει το άδειασμα χωρίς να μένουν υπολείμματα.Οι τροχίσκοι του δοχείου απορριμμάτων απλοποιούν τον χειρισμό κατά το άδειασμα. |
| Μεγάλης διάρκειας ζωής μπαταρία ιόντων λιθίου | Γρήγορος φορτιστής για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας σε μόλις 2 ώρες.Μπαταρία που δεν χρειάζεται συντήρηση και πλήρωση με νερόΜεγάλοι χρόνοι λειτουργίας και υψηλή παραγωγικότητα χάρη στην γρήγορη και ενδιάμεση φόρτιση |
| Πλευρική Βούρτσα | Προστατεύει την πλευρική βούρτσα από βλάβες.Αξιόπιστος και στιβαρός σχεδιασμός.Μειώνει το κόστος συντήρησης και επισκευών. |
| Έξυπνη εργονομία για μεγάλη άνεση στον χώρο εργασίας | Σαφής και εργονομική σύνδεση των λειτουργικών στοιχείων.Ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού χωρίς να απαιτούνται εργαλεία.Τιμόνι με ρυθμιζόμενο ύψος. |
| Δείκτης φθοράς για την κύρια βούρτσα | Φαίνεται εύκολα και βολικά από την εξωτερική πλευρά.Ακριβής προσδιορισμός του χρόνου αντικατάστασης. |
| Συμπαγής σχεδιασμός για μέγιστη ικανότητα ελιγμών | Άριστη δυνατότητα ελιγμών του μηχανήματος.Ιδανικό και για γεμάτους και περιορισμένους χώρους.Δυνατότητα κίνησης μέσα από τυπικά ανοίγματα πόρτας (90 cm). |
| Ενσωματωμένο σύστημα Home Base και χώροι αποθήκευσης | Πολυμορφική και πρακτική σύνδεση για απλή μεταφορά άλλων εργαλείων καθαρισμού.Για απλή μεταφορά του εργαλείου συλλογής απορριμμάτων, της βούρτσας, των πανιών ή και ενός επιπλέον δοχείου, για παράδειγμα.Μεγάλος χώρος αποθήκευσης στο πίσω μέρος του μηχανήματος. |
| Ρύθμιση της ταχύτητας της πλευρικής βούρτσας | Για την προσαρμογή της ταχύτητας της πλευρικής βούρτσας στο αντίστοιχο είδος και όγκο ρύπων.Μειώνει την ποσότητα σκόνης που διασκορπίζεται. |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
| Σύστημα μετάδοσης κίνησης | DC μηχανή |
| Ταλαντευόμενη κύρια βούρτσα | Δεν απαιτείται ρύθμιση για τη φθορά.Εξαιρετική συλλογή ρύπων και στην περίπτωση ανώμαλου/ανομοιόμορφου εδάφους. |
| mm Πλάτος εργασίας | 615 |
| V / W Απόδοση κινητήρα | 24 / 1000 |
| Τύπος κίνησης | Ηλεκτροκίνητο |
| m²/h Μέγ. απόδοση επιφάνειας | 6510 |
| m²/h Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες | 6510 |
| kg Βάρος (με τα εξαρτήματα) | 210.7 |
| mm Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες | 1085 |
| V Τάση μπαταρίας | 24 |
| Ah Χωρητικότητα μπαταρίας | 80 |
| h Διάρκεια ζωής μπαταρίας | max. 2 |
| 50 Κάδος | 50 |
| % Ικανότητα αναρρίχησης | 12 |
| km/h Ταχύτητα λειτουργίας | 6 |
| m² Επιφάνειες φίλτρου | 2.3 |
| kg Фορτίο | max. 90 |
| kg Βάρος, έτοιμο προς χρήση | 185 |
| mmΔιαστάσεις (L x W x H) | 1350 x 1100 x 1300 |
| kgΒάρος με συσκευασία | 212.7 |
Store Kritsonis